序号 | 路线关键词 | 省 | 市 | 区县市 | 综合 | 风景 | 难度 | 天数 | 背负 | 线路简介 | 海拔 |
1 | 武功山 | 江西省 | 萍乡市 | | 5 | 5 | 3 | 2 | 重装 | 东部经典线路。奇峰、飞瀑、怪松、云海 | 1918.3 |
2 | 庐山 | 江西省 | 九江市 | | 5 | 5 | 3 | 2 | 重装 | 东部经典线路。五老峰日出:绝美壮阔 | 1474 |
3 | 九华山 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 5 | 5 | 3 | 2 | 重装 | 东部经典线路。野路较多,荆棘、小竹林较多 | 1342 |
4 | 三清山 | 江西省 | 上饶市 | 玉山县 | 5 | 5 | 3 | 2 | 重装 | 东部经典线路。奇崛秀美。玉京峰为最高,海拔1819.9米,是江西第五高峰和怀玉山脉的最高峰。 | 1819.9 |
5 | 牯牛降 | 安徽省 | 黄山市 | 祁门县 | 5 | 5 | 3 | 2 | 重装 | 东部经典线路。牯牛降以雄、奇、险著称,是黄山山脉向西延伸的主体,古称“西黄山”,山岳风光秀美绮丽。 | 1727.6 |
6 | 千八(黄茅尖) | 浙江省 | 丽水市 | 龙泉市 | 5 | 5 | 3 | 2 | 重装 | 华东第一虐。龙泉市、洞宫山脉最高峰、浙江省最高峰。大环线85公里。传统线47公里。 | 1929 |
7 | 华东K2 | 江西省 | 上饶市 | 铅山县 | 5 | 5 | 5 | 2 | 重装 | 华东虐西线。从江西独竖尖穿越到福建省第二高峰香炉峰的徒步路线。长达30多公里。日夜温差大,上下落差大,山脊线绵长起伏,很有挑战性,兼具沟谷、深涧、乱石坡、草甸、石岭、丛林等多重地貌。山高林密、路途艰险,人迹罕至。 | 2128 |
8 | 清凉峰 | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 5 | 5 | 2 | 2 | 重装 | 东部经典线路临。安与绩溪歙县界山、天目山脉最高峰、杭州市最高峰;可单走南线或分两日走北线,轻装,1天可轻装环线 | 1787.4 |
9 | 七尖(大仙顶) | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 5 | 5 | 5 | 2 | 重装 | 经典虐线45公里。七尖(仙人顶、龙王山、药王峰、千亩田、桐杭岗、仰天坪、大仙顶) 天目山脉之东天目山主峰 | 1479.7 |
10 | 神农架 | 湖北省 | 十堰市 | | 5 | 5 | 5 | 3 | 重装 | 老君山线路:木鱼——彩旗村——谭家坪——花岩窝——杜鹃林(营地)——城墙岩——老君山——黄昏岭——老君寨——野猪林——原始森林——马家湾(营地)——蚂蝗沟——叶家垭——彩旗村——木鱼。 | 2936 |
11 | 楠溪江溯源 | 浙江省 | 温州市 | 永嘉县 | 5 | 4 | 3 | 2 | 重装 | 溯溪经典线路:水秀、岩奇、瀑多、村古、滩美、林幽。 | 1270 |
12 | 昱岭四尖 | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 5 | 4 | 5 | 2 | 重装 | 虐线:大明山后山下山需要攀爬,注意安全。浩川村→福泉村→光明顶搁船尖(海拔1481米)→丹阳岗→雨伞尖(1459.8) →大岭塔(1446.5)→岭后山(1446)→大明山千亩田营地(1150)→牵牛岗雷达站(1489.8)→大明山→大明山村。全程35公里 | 1481 |
13 | 三尖(花岩石) | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 5 | 4 | 5 | 2 | 重装 | 虐线,临安三尖线路最高峰。太子尖(海拔1558米)、百丈岭(1334米)、童公尖(1558米),全程路线 因都在山脊上走,视野开阔,山两边景色尽收眼底,如果运气好还可以看到云海云瀑。其中百丈岭小环线雪景推荐。 | 1598 |
14 | 公孟 | 浙江省 | 台州市 | 仙居县 | 5 | 4 | 3 | 2 | 重装 | 风景优美,新手友好线可选择轻装两日,宿公盂(上平/下平村),公盂背海拔1300米。 | 1300 |
15 | 缙云12峰 | 浙江省 | 丽水市 | 缙云县 | 5 | 4 | 5 | 2 | 重装 | 虐线:起点为溶江乡岩门村,途经雅江,山坑,古方天桥,古方山水库,古方山尖(1216.8米)、青峰岗(1248米), 抱骨岭头,水库边营地,灵江源头石碑,双岩尖(1345米)、风动岩、麦磨岩(1374米)、仰天堂凹高山营地、仰天堂尖(1358米),红桃岭凉亭、仙桶尖(1268.4米)、陈大寮山尖(1269米)、马少岭岗(1284米)、水家样、南溪尖(1231米)、东余村、天堂尖(1184米)、新路林场、水湖岗(1140米)、四方岩(1117米)。终点为大洋镇新西寮村黄寮自然村,全程63公里左右。 | 1358 |
16 | 黄山野路 | 安徽省 | 黄山市 | | 5 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | 世界遗产。 | 1864.8 |
17 | 钱江源穿越 | 浙江省 | 衢州市 | 开化县 | 4 | 4 | 4 | 2 | 重装 | 钱江源风地处浙,皖,赣三省交界的开化县北部,有“浙西兴安岭”之称。路线:从古田山风景区出发——途径江西东头村——长虹河滩村——长虹库坑村——长虹西坑村——何田乡方心村——江西栗木坦——最后到达钱江源国家森林公园,全程约35公里。 | 1145 |
18 | 十连坑 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 4 | 4 | 5 | 2 | 重装 | 虐线:十连坑的山海拔不高,最高峰883m.但是路难找,蚊虫多,攀爬多,总爬升近3000m。 | 883 |
19 | 五府岗穿越 | 江西省 | 上饶市 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 重装 | 26公里。五府岗主峰1910米。 以云海、日出、日落、奇石而著称。 | 1891.6 |
20 | 黄岗山(黄冈山) | 福建省 | 南平市 | 武夷山市 | 4 | 4 | 4 | 2 | 重装 | 42公里。黄冈山雄踞东南之巅,江西省第一高峰。 | 2160 |
21 | 军峰山 | 江西省 | 抚州市 | 南丰县 | 4 | 4 | 4 | 2 | 重装 | 抚州第一高峰 | 1761 |
22 | 汤公山道场坪铁匠山吴越古道浙西天池 | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 4 | 4 | 4 | 2 | 重装 | 可连起来重装,也可单独成1日线。乐利峰海拔1300。雪景很美。 | 1300 |
23 | 金紫尖 | 浙江省 | 杭州市 | 淳安县 | 4 | 4 | 4 | 2 | 重装 | 昱岭山脉主峰 | 1450.8 |
24 | 四岙(四明山→里岙) | 浙江省 | 宁波市 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 轻装 | 48km。 | 1018 |
25 | 大洋山 | 浙江省 | 丽水市 | 缙云县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 16公里。括苍山脉最高峰、缙云最高峰。 | 1500.6 |
26 | 东白山 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 会稽山脉最高峰。高山草甸、风车云海、蓝天白云。13公里 | 1194.6 |
27 | 古方山 | 浙江省 | 丽水市 | 缙云县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 括苍山脉主峰。 | 1217 |
28 | 黑龙潭 | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 溯溪。 | |
29 | 九龙山 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 仙霞岭山脉最高峰、遂昌县最高峰。 | 1724.2 |
30 | 龙王山(七尖) | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 4 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | 安吉县、天目山脉主峰、湖州市最高峰。冬天雾凇、雪景推荐。 | 1587.4 |
31 | 龙须山七姑山连穿 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 龙须山脊是风化的岩石沙砾, | 1048.6 |
32 | 炉西峡 | 浙江省 | 丽水市 | 景宁县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 经典溯溪线路 | |
33 | 披云山 | 浙江省 | 丽水市 | 龙泉市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 仙霞岭山脉次高峰、又名天师山 | 1680 |
34 | 千岛湖 | 浙江省 | 杭州市 | 淳安县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 自驾线路。可结合金紫尖环线 | |
35 | 灵山 | 江西省 | 上饶市 | | 4 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | 奇石。 | 1496 |
36 | 武夷山 | 福建省 | 南平市 | 武夷山市 | 4 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | 世界自然遗产。 | 2158 |
37 | 白鹤尖(云和梯田) | 浙江省 | 丽水市 | 云和县 | 4 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | 云和县、洞宫山脉主峰、云和县最高峰。 | 1593.1 |
38 | 豺狗狼尖猴子尖饭甑尖 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 4 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | 奇松怪石。 | 900 |
39 | 大罗山 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 4 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | 所在区县最高峰。线路众多。 | 706.9 |
40 | 大明山后山环线 | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 注意安全,要攀爬。 | 1500 |
41 | 风浙线 | 浙江省 | 杭州市 | | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 虐线。 | |
42 | 浮盖山 | 浙江省 | 衢州市 | | 4 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | 风景较好。 | 1146.4 |
43 | 覆卮山 | 浙江省 | 绍兴市 | 上虞区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 所在区县最高峰。油菜花海。 | 861.3 |
44 | 横坑瀑布群 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 瀑布多。 | |
45 | 蝴蝶谷 | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 夏日溯溪线 | |
46 | 黄山168全线 | 安徽省 | 黄山市 | | 4 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | 越野线路。 | |
47 | 尖山五峰 | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 4 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | 攀爬石头,部分路段手脚并用,需绳索。 | |
48 | 江郎山 | 浙江省 | 衢州市 | 江山市 | 4 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | 世界自然遗产。 | |
49 | 仙都山脊环线 | 浙江省 | 丽水市 | 缙云县 | 4 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | 孤峰耸立。 | |
50 | 井空里 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 溯溪 | |
51 | 马岭古道美女峰(一峰九崖) | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 美女峰海拔905米,为浙中著名奇石. | 905 |
52 | 米筛浪 | 浙江省 | 台州市 | 临海市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 临海市与仙居县界山、括苍山脉次高峰、台州市最高峰 | 1382.4 |
53 | 磨心尖白石尖环线 | 浙江省 | 杭州市 | 淳安县 | 4 | 3 | 5 | 1 | 轻装 | 难度较大,下雨天不要去。 | 1523 |
54 | 南黄古道 | 浙江省 | 台州市 | 临海市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 摄影,秋色,柿子 | |
55 | 南麂岛 | 浙江省 | 温州市 | 平阳县 | 4 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | 国家级自然保护区,海水较为干净。 | |
56 | 东极岛 | 浙江省 | 舟山市 | | 4 | 5 | 1 | 1 | 轻装 | 休闲线路。 | |
57 | 琼台仙谷 | 浙江省 | 台州市 | 天台县 | 4 | 5 | 2 | 1 | 轻装 | 风景不错,逛风景区。 | |
58 | 箬竂岘 | 浙江省 | 丽水市 | 松阳县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 松阳县、仙霞岭山脉主峰、松阳县最高峰 | 1502.3 |
59 | 水门尖豹C线 | 浙江省 | 衢州市 | | 4 | 3 | 5 | 1 | 轻装 | 难度较大。注意安全。 | 1452.6 |
60 | 四明山 | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 多条线路。 | |
61 | 泰山老驴线 | 山东省 | 泰安市 | | 4 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | 泰山日出。世界遗产。 | |
62 | 皖南318(自驾线路) | 安徽省 | 宣城市 | 宁国市 | 4 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | “皖南金项链”,秋色,沿途经皖南主要旅游点及西递宏村等。 | |
63 | 小黄山 | 浙江省 | 绍兴市 | 新昌县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 风景秀丽。 | |
64 | 雁荡四尖穿越 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 4 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | 雁荡四尖是指雁湖尖、凌云尖、百岗尖、乌岩尖。百岗尖为乐清市、北雁荡山主峰、乐清市最高峰 | 1150 |
65 | 白云尖 | 浙江省 | 温州市 | 泰顺县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 泰顺县与景宁县界山、洞宫山脉主峰、温州市最高峰 | 1611.3 |
66 | 昌北古道(百丈岭古道) | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 三尖线路相关。 | |
67 | 敕木山 | 甘肃省 | 庆阳市 | 景宁县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 洞宫山脉主峰 | 1519 |
68 | 船坞山 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 所在区县最高峰 | 744 |
69 | 大慈岩 | 浙江省 | 杭州市 | 建德市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 风景不错,逛大慈岩风景区 | |
70 | 大寒尖 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 所在区县最高峰 | 925.6 |
71 | 大雷山 | 浙江省 | 台州市 | 天台县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 天台县与临海市界山、大盘山脉支脉主峰、天台县最高峰 | 1229.4 |
72 | 大盘尖 | 浙江省 | 金华市 | 兰溪市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 兰溪市与婺城区界山、龙门山脉支脉金华山主峰、兰溪市最高峰 | 1312 |
73 | 大盘山 | 浙江省 | 金华市 | 磐安县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 大盘山脉次高峰 | 1274 |
74 | 大青冈 | 浙江省 | 温州市 | 永嘉县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 永嘉县、括苍山脉主峰、永嘉县最高峰 | 1272.4 |
75 | 大寺基尖 | 浙江省 | 台州市 | 黄岩区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 黄岩区与永嘉县界山、括苍山脉主峰、黄岩区最高峰 | 1252.5 |
76 | 东搬山 | 浙江省 | 宁波市 | 象山县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 所在区县最高峰 | 810.8 |
77 | 东阳马1马2 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
78 | 洞坑、陶坑 | 浙江省 | 宁波市 | | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
79 | 斗岩 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 部分路段较为陡峭危险,逃票进斗岩风景区 | |
80 | 飞鹰道划岩山 | 浙江省 | 台州市 | 黄岩区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
81 | 葛岭仙境 | 浙江省 | 湖州市 | 德清县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
82 | 关岛尖 | 浙江省 | 丽水市 | 缙云县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 缙云县、大盘山脉主峰 | 1231.5 |
83 | 观音尖 | 浙江省 | 杭州市 | 桐庐县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 桐庐县、龙门山脉主峰、桐庐县最高峰 | 1246.5 |
84 | 华顶峰 | 浙江省 | 台州市 | 天台县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 天台山脉次高峰 | 1098 |
85 | 纪龙山 | 浙江省 | 杭州市 | 桐庐县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 趣味性,体验项目丰富,可速降探洞及豹子崖崖壁绳降 | 467 |
86 | 十字峡谷 | 浙江省 | 杭州市 | 桐庐县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
87 | 巾子峰 | 浙江省 | 丽水市 | 庆元县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 洞宫山脉主峰 | 1563.2 |
88 | 金鸡山 | 浙江省 | 温州市 | 瑞安市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 瑞安市与青田界山、雁荡山脉最高峰、瑞安市最高峰 | 1320.7 |
89 | 金钟峰 | 浙江省 | 绍兴市 | 嵊州市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 嵊州市、四明山脉名义最高峰 | 1018 |
90 | 蛟坑线 | 浙江省 | 丽水市 | 缙云县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
91 | 九龙洞ab线 | 浙江省 | 台州市 | 临海市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
92 | 九溪十八涧 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 注意限行,停车麻烦 | |
93 | 括苍古道 | 浙江省 | 台州市 | 临海市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
94 | 括苍山 | 浙江省 | 台州市 | 临海市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
95 | 雷公尖 | 浙江省 | 台州市 | 路桥区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 所在区县最高峰 | 352.0 |
96 | 柳溪江三尖 | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 和尚坪扁担山留尖山 | |
97 | 六春湖 | 浙江省 | 衢州市 | 龙游县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 龙游县与衢江区界山、仙霞岭山脉主峰、衢州名山 | 1390.5 |
98 | 南车悬瀑龙王八潭 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
99 | 南屿古道 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 12公里。风景不错,奇石 | 683 |
100 | 南园尖 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 会稽山脉第三高峰、诸暨市最高峰 | 1095 |
101 | 南正尖 | 浙江省 | 温州市 | 永嘉县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 永括苍山脉主峰、传说为孙悟空诞生地 | 1246 |
102 | 宁海百里 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
103 | 宁海森林温泉防火道 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
104 | 牛头山 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 武义县与遂昌县界山、仙霞岭山脉主峰、金华市最高峰 | 1560.2 |
105 | 菩提峰 | 浙江省 | 绍兴市 | 新昌县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 所在区县最高峰 | 996.0 |
106 | 菩提岭风车古道 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
107 | 薄刀岩 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
108 | 齐云山 | 安徽省 | 黄山市 | 休宁县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 道教名山,油菜花或皖南秋色去为宜,同属皖南318。 | |
109 | 崎云山 | 浙江省 | 丽水市 | 青田县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 青田县与瑞安界山、西雁荡山主峰 | 1164.8 |
110 | 棋盘山 | 浙江省 | 温州市 | 平阳县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 平阳县与苍南界山、南雁荡山主峰、平阳县最高峰 | 1231 |
111 | 青梅尖 | 浙江省 | 金华市 | 磐安县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 大盘山脉最高峰 | 1314.0 |
112 | 清水溪、混水溪 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
113 | 香炉尖 | 浙江省 | 丽水市 | 庆元县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
114 | 上山头 | 甘肃省 | 庆阳市 | 景宁县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
115 | 神仙居野线 | 浙江省 | 台州市 | 仙居县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
116 | 十八潭(溯溪) | 浙江省 | 台州市 | 临海市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
117 | 双苗尖 | 浙江省 | 丽水市 | 庆元县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 庆元县与寿宁县界山、洞宫山脉主峰 | 1626 |
118 | 桃源尖 | 浙江省 | 衢州市 | 衢江区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 遂昌与衢江龙游界山、仙霞岭山脉主峰、户外网红打卡地 | 1438 |
119 | 徐霞客古道 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | “浙东唐诗之路”,天台县路段可过铜壶滴漏及石梁飞瀑景区。 | |
120 | 铁匠山黑洞瀑布群 | 安徽省 | 宣城市 | 宁国市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
121 | 黄金海岸线 | 浙江省 | 台州市 | 温岭市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
122 | 五龙潭环线 | 浙江省 | 宁波市 | | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 风景不错,有山有水,要钻小段灌木林。 | |
123 | 西白山 | 浙江省 | 绍兴市 | 嵊州市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 嵊州市、会稽山脉次高峰、绍兴市最高峰 | 1095.7 |
124 | 西九(西柳岙→九龙湖) 55km | 浙江省 | 宁波市 | | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
125 | 仙都 | 浙江省 | 丽水市 | 缙云县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
126 | 仙缙古道 | 浙江省 | 丽水市 | 缙云县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
127 | 白刀岩饭甄岩环线 | 浙江省 | 台州市 | 仙居县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
128 | 仙人谷溯溪 | 浙江省 | 台州市 | 仙居县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
129 | 仙霞古道 | 浙江省 | 衢州市 | 江山市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
130 | 穿岩十九峰 | 浙江省 | 绍兴市 | 新昌县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
131 | 杏梅尖 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
132 | 盐帮古道 | 浙江省 | 绍兴市 | 新昌县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 推荐杨梅成熟季节去,上山沿途可摘杨梅,下山过莒溪十八渡,可玩水 | |
133 | 新三尖 | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 阳山尖,油烧尖,螺蛳尖 | |
134 | 新四军 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
135 | 八岭坑 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
136 | 松瀑山 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
137 | 隐龙山 | 浙江省 | 台州市 | 三门县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
138 | 五指岩 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 手脚并用+部分路段需借助绳索,山脊线 | 719 |
139 | 章里高山(黄金山) | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 夏季赏瀑布,冬季赏雪景,部分路段较陡,强度较大 | |
140 | 浙东大峡谷 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
141 | 指南村 | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 看秋景,可徒步上山也可选择景交 | |
142 | 南尖岩 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 4 | 5 | 3 | 1 | 轻装 | | |
143 | 大别山三尖 | 安徽省 | 六安市 | | 4 | 4 | 3 | 2 | 轻装 | | |
144 | 大别山二号线 | 安徽省 | 六安市 | | 4 | 5 | 3 | 2 | 轻装 | 瀑布完全线 | |
145 | 西湖群山毅行 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 3 | 3 | 4 | 1 | 轻装 | 自虐练腿。 | |
146 | 三岗二尖 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 3 | 3 | 4 | 1 | 轻装 | (埃码尖,栗子岗,龙潭岗,望海岗,诸葛尖) | |
147 | 灵山29峰 | 江西省 | 上饶市 | | 3 | 3 | 3 | 1 | 轻装 | | |
148 | 灵树/灵白/吴中十峰 | 江苏省 | 苏州市 | | 3 | 3 | 3 | 1 | 轻装 | | |
149 | 龙门岗 | 浙江省 | 衢州市 | 江山市 | 3 | 3 | 3 | 1 | 轻装 | 仙霞岭山脉主峰、衢州市次高峰 | 1454.5 |
150 | 鸬鸟山 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 3 | 3 | 3 | 1 | 轻装 | | |
151 | 老山东西线 | 江苏省 | 南京市 | | 3 | 3 | 3 | 1 | 轻装 | | |
152 | 八面湖 | 浙江省 | 丽水市 | 青田县 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 莲都区与青田县界山、洞宫山脉主峰、两地最高峰 | 1390.8 |
153 | 白菊花尖 | 浙江省 | 衢州市 | 常山县 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 常山县与柯城区界山、千里岗山脉主峰、两地最高峰 | 1394.7 |
154 | 白马山 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 仙霞岭山脉主峰 | 1621 |
155 | 白石尖 | 浙江省 | 衢州市 | 开化县 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 开化县、千里岗山脉主峰、开化最高峰 | 1453.7 |
156 | 荸荠嶂 | 浙江省 | 温州市 | 瓯海区 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 瓯海与青田瑞安界山、西雁荡山主峰、瓯海区最高峰 | 1052 |
157 | 笔架山三渡溪 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
158 | 苍山 | 浙江省 | 台州市 | 天台县 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 天台山脉最高峰 | 1113.4 |
159 | 朝天门 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 龙门山脉主峰、浦江县最高峰 | 1050 |
160 | 大雷山稻香谷环线 | 浙江省 | 宁波市 | 奉化区 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
161 | 大龙岗 | 浙江省 | 衢州市 | 江山市 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 江山市、仙霞岭山脉主峰、衢州市最高峰 | 1500.3 |
162 | 豆腐皮古道 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
163 | 古田山 | 浙江省 | 衢州市 | 开化县 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
164 | 官坑古道 | 江西省 | 上饶市 | 婺源县 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
165 | 光福七尖 | 江苏省 | 苏州市 | | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
166 | 韩妃江 | 浙江省 | 绍兴市 | 新昌县 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
167 | 黄杨尖 | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 所在区县最高峰 | 503.6 |
168 | 径山古道 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 主要参观径山寺庙 | |
169 | 九峰尖 | 浙江省 | 温州市 | 苍南县 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | 苍南县与泰顺界山、南雁荡山最高峰、苍南县最高峰 | 1237.3 |
170 | 军障古道 | 江苏省 | 无锡市 | | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
171 | 砍柴岙 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 3 | 4 | 3 | 1 | 轻装 | | |
